Ratings
| name | description | top1 |
|---|---|---|
| 1v1 | only 1v1 games | <HCDP> Raideer 8363 |
| brawl_commanders | only brawl_commanders games | <DSMSTR> WhaTever 8152 |
| commanders | only commanders games | <KJF> WÖFFE 11552 |
| commanders_1v1 | only commanders 1v1 games | <DSGoku> TRiO 8118 |
| commanders_1v1_abathur | commanders 1v1 abathur | KleinMoretti 6058 |
| commanders_1v1_alarak | commanders 1v1 alarak | KleinMoretti 6005 |
| commanders_1v1_artanis | commanders 1v1 artanis | KleinMoretti 5848 |
| commanders_1v1_dehaka | commanders 1v1 dehaka | KleinMoretti 5989 |
| commanders_1v1_fenix | commanders 1v1 fenix | KleinMoretti 6537 |
| commanders_1v1_hanhorner | commanders 1v1 hanhorner | <T1TANS> DanDaMan 6272 |
| commanders_1v1_karax | commanders 1v1 karax | KleinMoretti 5200 |
| commanders_1v1_kerrigan | commanders 1v1 kerrigan | KleinMoretti 6742 |
| commanders_1v1_mengsk | commanders 1v1 mengsk | KleinMoretti 6308 |
| commanders_1v1_nova | commanders 1v1 nova | KleinMoretti 6914 |
| commanders_1v1_raynor | commanders 1v1 raynor | <DSGoku> TRiO 8000 |
| commanders_1v1_stetmann | commanders 1v1 stetmann | <DSRTNG> LoveYourSelf 7564 |
| commanders_1v1_stukov | commanders 1v1 stukov | <T1TANS> Edfutkina 5885 |
| commanders_1v1_swann | commanders 1v1 swann | <DSGoku> TRiO 4733 |
| commanders_1v1_tychus | commanders 1v1 tychus | <T1TANS> Edfutkina 7424 |
| commanders_1v1_vorazun | commanders 1v1 vorazun | SSS 6222 |
| commanders_1v1_zagara | commanders 1v1 zagara | KleinMoretti 5415 |
| commanders_2v2 | only commanders 2v2 games | <HalfEZ> HeroOfTime 8493 |
| commanders_2v2_solo | solo commanders_2v2 | Shifty 7692 |
| commanders_2v2_team | team commanders_2v2 | <HalfEZ> HeroOfTime 8403 |
| commanders_3v3 | only commanders 3v3 games | <KJF> WÖFFE 11552 |
| commanders_3v3_solo | solo commanders_3v3 | <KJF> WÖFFE 7099 |
| commanders_3v3_team | team commanders_3v3 | <KJF> WÖFFE 11401 |
| games | games count | <DSGoku> RicoPapacito 32231 |
| gear | only gear games | <Mummy> MemoriaDayoo 8975 |
| level | in-game level, uncapped | <DSGoku> RicoPapacito 45704 |
| main_current | DSR rating v4 (current) | <KJF> WÖFFE 11626 |
| main_v1 | DSR rating v1 | <KJF> WÖFFE 10930 |
| main_v2 | DSR rating v2 | <KJF> WÖFFE 10968 |
| main_v3 | DSR rating v3 | <KJF> WÖFFE 12174 |
| pink_color_rating | example pink color rating | <DSRTNG> Dima 12308 |
| solo | solo main_current | <HCDP> Raideer 8478 |
| standard | only standard games | KleinMoretti 10935 |
| standard_1v1 | only standard 1v1 games | KleinMoretti 9293 |
| standard_1v1_protoss | standard 1v1 protoss | <TBaTB> чahka 7667 |
| standard_1v1_terran | standard 1v1 terran | KleinMoretti 8393 |
| standard_1v1_zerg | standard 1v1 zerg | KleinMoretti 8914 |
| standard_2v2 | only standard 2v2 games | <ERQ> KLimBim 6032 |
| standard_2v2_solo | solo standard_2v2 | <GTitty> JoeKerr 5365 |
| standard_2v2_team | team standard_2v2 | <Yepta> DecardCocain 6018 |
| standard_3v3 | only standard 3v3 games | Zelek 10895 |
| standard_3v3_solo | solo standard_3v3 | <DatWas> Easy 8369 |
| standard_3v3_team | team standard_3v3 | Zelek 10597 |
| switch | only switch games | <BiR> dommsen 6509 |
| team | team main_current | <KJF> WÖFFE 11447 |
| time_played | hours spent in games | <DSGoku> RicoPapacito 7842 |
| _dreamless_rush | by MFDreamless: rush is for hotheads v1 | Günther 2128 |
| _memoria_matchups | by Memoria: per-matchup calculation v4 | <KJF> WÖFFE 11559 |
description
ratings are calculated for every player, over every game
411742 players, 3131272 games
the ranked tables are saved and displayed only for uploaders,
who have uploaded at least one game during last 30 days
338 uploaders
main_current is used as the main DSR rating calculation algorithm
rating calculators are open source at github,
you can learn current calculators algorithms, or you could make your very own custom rating!